Humminbird Echolot HELIX 8x CHIRP MSI+ GPS G3N + kufrík - ZÁNOVNÝ kus
Popis výrobku Humminbird Echolot HELIX 8x CHIRP MSI+ GPS G3N + kufrík - ZÁNOVNÝ kus
| veľkosť displeja - uhlopriečka | 203 mm |
| počet pixelov displeja | 1024H x 600V |
| typ displeja | farebný TFT |
| farby / stupne šedej | 16ti bitová škála farieb |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging +, MEGA Side |
| sonarové pokrytie | 3D: - 6 455 kHz, 53 ° @ -10dB 2D - 2 83 kHz, 60 ° @ - |
| rozlíšenie ciele | 6,35 cm |
| výst. výkon (efektívna = RMS) | 1000 W |
| výs. výkon (špička-špička = PtP) | 8000 W |
| meranie teploty | áno |
| meranie rýchlosti | ano - GPS |
| podsvietenie displeja | áno LED |
| vodotesnosť | áno |
| montáž | pevná, možnosť rýchleho odpojenia jednotky |
| typ sondy | XM 9 HW MSI T |
| montáž sondy | zrkadlo lodi / trup |
| napájacie napätie | 10,8 - 20 V DC |
| príkon | 1 Amp |
| hĺbkový dosah | 455 kHz: 122 m / B800 kHz: 38 m / MEGA: 61 m |
| veľkosť v montáži - pal. doska | 30,5 × 16,8 × 3,4 cm |
| veľkosť (konzola š × v × h) | 30,5×17,8×10,5 cm |
| stranový dosah | 455 kHz: 2× 122 m/ 800 kHz: 2× 38 m/ MEGA: 2× 61 m |
| frekvencia sonaru (kHz) | 50/83/200/455 kHz |
| frekvencia sonaru SI / DI | CHIRP / 455/800 kHz & 1.2 MHz |
Nový model s 8 "displejom dopĺňa program Helix o chýbajúce veľkosť. Prístroj je vybavený revolučným zobrazením MEGA Imaging +, sonarom Dual Spectrum CHIRP, programovým vybavením AutoChart Live pre vytváranie vlastných mapových podkladov a inštalovanými mapami Humminbird Basemap. Kompaktný riadiacu jednotku plne Zapojiteľné do siete môžete vďaka variabilite montáže pripevniť na predok, na zadok či na palubnej konzolu. Prevedením a technickým vybavením patrí do novej, už tretia generácia sonarov HELIX, ktorá je novinkou roku 2019. V prípade záujmu poskytneme ďalšie foto.
